以下为圣彼得堡现行的清关及相关物流作业费率。所有价格均以卢布计价,并含22%增值税。
货物清关费率
| 服务 | 计费单位 | 费用 |
|---|---|---|
| 使用客户电子签名,以客户公司名义办理到货清关:同一提单批次中的首个集装箱 | 集装箱 / 货物申报单 | 8 000 ₽ |
| 使用客户电子签名,以客户公司名义办理到货清关:2至10个集装箱 | 集装箱 | 2 000 ₽ |
| 使用客户电子签名,以客户公司名义办理到货清关:第11个及以后集装箱 | 集装箱 | 2 000 ₽ |
| 使用客户电子签名,以客户公司名义办理海运进口:第二个及后续集装箱 | 集装箱 | 2 000 ₽ |
| IM-40 / IM-78:不超过四种商品的货物批次中首个货运单元 | 货物批次 | 8 000 ₽ |
| 公路和航空运输:在“科伦德”场站以客户公司名义办理清关 | 运输单元 | 8 000 ₽ |
| 使用报关代理的电子签名,在报关代理盖章下提交货物申报单并完成放行 | 货物申报单 / 集装箱 / 车辆 | 5 000 ₽ |
| 报关代理代表在场的海关查验,不包括货物批次和家具货物 | 集装箱 / 运输单元 | 7 000 ₽ |
| 货物批次或家具货物的海关查验 | 货物批次 / 车辆 | 7 500 ₽ |
| 取样及实验室操作 | 样品 / 运输单元 | 10 000 ₽ |
| 圣彼得堡港内集装箱货运代理 | 集装箱 | 5 000 ₽ |
| 圣彼得堡市内集装箱提离运输 | 集装箱 | 27 000 ₽ |
| 集装箱运输至莫斯科 | 集装箱 | 110 000 ₽ |
| “科伦德”场站货物仓储综合处理 | 运输单元 / 集装箱 / 车辆 | 8 500 ₽ |
费率有效期至2028年1月1日。服务价格含22%增值税。
报关代理的工作包括哪些内容
Невский Брокер的专业人员核查整套文件,准备并提交货物申报单,协助货物放行并与海关机关沟通。对于集装箱、公路和航空货物,还可订购海关查验、取样、港内货运代理、集装箱提离和仓储处理等附加作业。
如何委托办理清关
- 提供货物描述、运输路线、发票和装箱单。
- 取得适用费率项目的费用计算和文件清单。
- 商定申报单提交日期和所需物流作业。
如需计算费用,请在网站提交申请或致电Невский Брокер。